| コース名 | 日程 | 空席状況 | |
|---|---|---|---|
| 日程 ① | 総合取得コース | 10/6 (月) , 10/7 (火) , 10/8 (水) | × |
| 日程 ② | 操縦技能証明コース | 10/6 (月) , 10/7 (火) , 10/8 (水) | × |
| 日程 ③ | 安全運航管理者コース | 10/8 (水) | × |
| 日程 ④ | 総合取得コース | 12/22 (月) , 12/23 (火) , 12/24 (水) | × |
| 日程 ⑤ | 操縦技能証明コース | 12/22 (月) , 12/23 (火) , 12/24 (水) | × |
| 日程 ⑥ | 安全運航管理者コース | 12/24 (水) | × |
